Yol Durumu
1 | O-3 Otoyolu Saray Kavşağı-Çorlu Kavşağı arasındaki 130-133.km.leri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup, trafik Edirne istikametinde iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Aydın-Denizli Otoyolu O-31/10 K.K. No'lu Km:7+732 Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle, 22.03.2025 tarihinde Aydın istikameti sol ve orta şeritler kapatılıp trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. 23.03.2025 tarihinde emniyet ve sağ şeritler kapatılıp trafik akışı orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır |
3 | TAG Otoyolunun Yılankale Kavşağı-Ceyhan Kavşağı Kesimi 4-10.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Kayseri-Niğde yolunun 7-13.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
5 | Diyarbakır-Mardin yolunun 12-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16.km.leri arasında Ortaköy Çevre Yolu yapımı nedeniyle ve 20-25.km.leri arasında (Seksenuşağı Köyü-Yıldırımlar Köyü arasındaki kesim) yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 1-2 km.leri arasında (Kışlaköy mevkii) yol yapım çalışması nedeniyle 18.03.2025 ile 25.03.2025 tarihleri arasında ( 8 gün süreyle) 09:00-10:00 ve 16:00-17:00 saatleri arasında aralıklarla yol trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
8 | İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8.km.leri arasında yapılan heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Bursa-Karacabey yolunun 18-19.km.leri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun 36-59.km.leri arasında Karakurt Mevkiinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajının su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
4 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 70-50 | D, I | İhsaniye-Balkusan | Kar ve Tipi | 66 | 85 | 19.03.2025 | 23:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
5 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
6 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
7 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | Mansurlu-Yahyalı İl Yolu | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 19.03.2025 | 23:45:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
8 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | Sarız-Afşin | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 19.03.2025 | 16:45:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
9 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Develi-Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 19.03.2025 | 23:45:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
10 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 21.03.2025 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
11 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 19.02.2025 | 14:30:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
12 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
13 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
14 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | Hamsiköy-Zigana | Kar ve Tipi | 24 | 27 | 18.02.2025 | 08:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
26 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
27 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-30 | D | Hasköy-Mutki | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 21.03.2025 | 17:40:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
28 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | ERZURUM - TEKMAN İl Yolu | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 20.03.2025 | 09:25:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
29 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 21.03.2025 19:00:18 | ||||||||
30 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 21.03.2025 19:00:18 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |